AIR & MULTI AIR PELLET - Caeb International
I nostri prodotti > Agricoltura > Generazione del calore
STUFA A PELLET AD ARIA VENTILATA
STUFA A PELLET AD ARIA VENTILATA CANALIZZABILE
MODELLO | AIR PELLET | MULTI AIR PELLET |
Combustibile/pellet Ø mm | 6 | 6 |
Tubo uscita fumi / Ø mm | 80 | 80 |
Alimentazione elettrica/V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Assorbimento elettrico/W (per il normale funzionamento) | 110 | 220 |
Assorbimento elettrico/W (in fase di accensione) | 400 | 400 |
Capacità serbatoio/ pellet kg | 22 | 22 |
Volume riscaldabile/m3* | 260 | 260 |
Peso/kg | 130 | 135 |
Portata max ventilatore m3/h | 700 | |
* il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91. | ||
Caratteristiche | Nominale | Ridotta | Nominale | Ridotta |
Potenza term. introdotta/kW | 13,19 | 3,94 | 13,19 | 3,94 |
Potenza term. utile/kW | 11,2 | 3,4 | 11,2 | 3,4 |
Consumo orario/kg/h | 2,7 | 0,8 | 2,7 | 0,8 |
Rendimento: | < 85% | < 88% | < 85% | < 88% |
Autonomia/h** | 8 | 24 | 8 | 24 |
** dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato. I dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso. |